Description
Replace your worn TBIII smooth hammer-head or swap out a milled for a smooth face on your STILETTO TiBone 3.
$34.99
Replace your worn TBIII smooth hammer-head or swap out a milled for a smooth face on your STILETTO TiBone 3.
| Brand | Stiletto |
|---|---|
| Assembled Weight (lbs) | .3 |
| California Proposition 65 Warning Required | Yes |
| Claw Hammer Type | Straight |
| MFG Part # (OEM) | TB3SR |
| Package Contents | TiBONE 3 Smooth Face Replacement Head |
| Package Weight | 1 |
| Package Weight (lbs) | 1 |
| Product Condition | New |
| UPC | 045242567348 |
| Warranty Type | 1 Year |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | Rated 2.0 out of 5 / 1 | Rated 1.0 out of 5 / 1 | Rated 5.0 out of 5 / 1 | n/a |
| Price | $34.99 | $19.97 | $19.99 | $44.97 | $30.49 |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| Brand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product Condition | New | New | New | New | New |
| Warranty Type | 1 Year | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Color | - | - | - | ||
| Country of Origin | - | ||||
| Assembled Weight (lbs) | .3 | 0.28 | 0.46 | 1.23 | 2.125 |
| California Proposition 65 Warning Required | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Claw Hammer Type | Straight | Curved Claw | - | - | - |
| MFG Part # (OEM) | TB3SR | 48-22-1504 | TB-H4S2-03-6BES | CINDEX18 | - |
| Package Contents | TiBONE 3 Smooth Face Replacement Head | FASTBACK with Storage & 50PC General Utility Blades Set | Reload Utility Knife + 2 Blade Mags | (1) Armored cable cutter, (1) Blade | 18 oz Steel Indexing Claw Hammer |
| Package Weight | 1 | 0.82 | 0.61 | 1.43 | 2.125 |
| Package Weight (lbs) | 1 | 0.84 | 2.125 | - | - |
| UPC | 045242567348 | 045242557813 | 810023383253 | 037103309501 | - |
| ASTM F1505-01 Compliant | Not Tested | - | - | - | - |
| Blade Count | 51 | 15 | - | - | - |
| Blade Length (in) | 1.25 | 1 | - | - | - |
| Blade Material | Steel | - | - | - | - |
| Handle Length (in) | 4.59 | 7 | - | - | - |
| Handle Material | Steel | - | - | - | - |
| Handle Type | Straight | Cushion Grip Handle | - | - | - |
| IEC 60900 Compliant | Not Tested | - | - | - | - |
| Keyless / Keyed Blade Change | Keyless | - | - | - | - |
| Knife / Blade/ Scraper Type | Utility | - | - | - | - |
| Lockable | Yes | - | - | - | - |
| NFPA 70E Compliant | Not Tested | - | - | - | - |
| Overall Depth (in) | 1.18 | - | - | - | - |
| Overall Length (in) | 6.87 | - | - | - | - |
| Overall Width (in) | 1.03 | - | - | - | - |
| Package Depth | 9.25 | 11.22 | 2.4 | - | - |
| Package Height | 1.3 | 1.1 | 11.02 | - | - |
| Retractable | No | - | - | - | - |
| Blade Thickness (in) | 0.11 | - | - | - | - |
| Blade Type | Straight Edge | - | - | - | - |
| Material Cut | All-Purpose | - | - | - | - |
| Progressive Blade Tooth Spacing | Not Applicable | - | - | - | - |
| Recommended Use | Designed for rigorous cross-platform use | - | - | - | - |
| Sharpenable | No | - | - | - | - |
| Application | Cutting aluminum and steel armor for wiring | - | - | - | - |
| Electrical Accessory Type | Specialty | - | - | - | - |
| Insulated | No | - | - | - | - |
| Material | Zinc | Wood | - | - | - |
| Grip Material | TPR Rubber Grip | - | - | - | - |
| Head Material | Carbon Steel | - | - | - | - |
| Magnetic | Yes | - | - | - | - |
| Non-Marring | No | - | - | - | - |
| Strikable | Yes | - | - | - | - |
| Weight of Head (oz) | 18 | - | - | - | - |
















Reviews
There are no reviews yet.