Description
Replace your worn TBIII smooth hammer-head or swap out a milled for a smooth face on your STILETTO TiBone 3.
$34.99
Replace your worn TBIII smooth hammer-head or swap out a milled for a smooth face on your STILETTO TiBone 3.
| Brand | Stiletto |
|---|---|
| Assembled Weight (lbs) | .3 |
| California Proposition 65 Warning Required | Yes |
| Claw Hammer Type | Straight |
| MFG Part # (OEM) | TB3SR |
| Package Contents | TiBONE 3 Smooth Face Replacement Head |
| Package Weight | 1 |
| Package Weight (lbs) | 1 |
| Product Condition | New |
| UPC | 045242567348 |
| Warranty Type | 1 Year |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | $34.99 | $30.49 | $24.99 | $25.99 | $59.38 |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| Brand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product Condition | New | New | New | New | New |
| Warranty Type | 1 Year | Lifetime | No Manufacturer's Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Color | - | - | |||
| Country of Origin | - | ||||
| Assembled Weight (lbs) | .3 | 2.125 | 0.0 | 1.05 | 0.61 |
| California Proposition 65 Warning Required | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Claw Hammer Type | Straight | Curved Claw | - | - | - |
| MFG Part # (OEM) | TB3SR | CINDEX18 | DWAIPCIR | MWT-6516 | - |
| Package Contents | TiBONE 3 Smooth Face Replacement Head | 18 oz Steel Indexing Claw Hammer | DEWALT Impact Connect Inside Pipe Cutter | Offset Long Cut Aviation Snip | Wire Stripper Retail Packaging,1 Blade Included |
| Package Weight | 1 | 2.125 | 0.306 | 1.05 | 0.61 |
| Package Weight (lbs) | 1 | 2.125 | 0.306 | 1.05 | - |
| UPC | 045242567348 | 037103309501 | 885911925846 | 727226130341 | - |
| Grip Material | TPR Rubber Grip | - | - | - | - |
| Handle Length (in) | 7 | 7 | - | - | - |
| Handle Type | Cushion Grip Handle | Kush'n Power Grip | - | - | - |
| Head Material | Carbon Steel | - | - | - | - |
| Magnetic | Yes | - | - | - | - |
| Material | Wood | - | - | - | - |
| Non-Marring | No | - | - | - | - |
| Strikable | Yes | - | - | - | - |
| Weight of Head (oz) | 18 | - | - | - | - |
| Assembled Depth (in) | 6.6 | - | - | - | - |
| Meets ANSI or OSHA Standards | No | - | - | - | - |
| Overall Width (in) | 0.000 IN | - | - | - | - |
| Package Depth | 6.6 | 8 | - | - | - |
| Package Height | 1.5 | 0.75 | - | - | - |
| Weight (lbs) | 0.000 LB | - | - | - | - |
| ASTM F1505-01 Compliant | No | - | - | - | - |
| Blade Length (in) | 2.375 | - | - | - | - |
| Blade Material | Forged Steel | Steel | - | - | - |
| Cutting Capacity | 20 ga | 1/2 In. | - | - | - |
| Handle Material | Steel | - | - | - | - |
| IEC 60900 Compliant | No | - | - | - | - |
| Lockable | Yes | Yes | - | - | - |
| Material Cut | Multi-Purpose | - | - | - | - |
| NFPA 70E Compliant | No | - | - | - | - |
| Overall Length (in) | 11 | - | - | - | - |
| Sharpenable | No | - | - | - | - |
| Electrical Accessory Type | Tool | - | - | - | - |
| Knife / Blade/ Scraper Type | Shear Cutting Blade | - | - | - | - |
| Net Tool Weight (lbs) | 0.61 | - | - | - | - |









Reviews
There are no reviews yet.